Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
(1)移動等円滑化に関する措置の実施状況
① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる航空機 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
---|---|---|
機材の更新 | 今後導入される航空機については、引き続き、移動等円滑化基準に適合したものを導入していく。 | 全機が公共交通移動等円滑化基準省令に適合済みで、新たな機材の導入はなし。 |
② 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
対策 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
---|---|---|
③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対策 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
---|---|---|
中部国際空港 | 中部国際空港では、車椅子利用者(WHCR)は到着後の動線に階層移動があるため、その解消に向け、空港会社と対策協議を実施する。(令和2年度) | 対策協議の場を設け、動線の改善への議論を継続。ターミナルビルに近い駐機スポットを優先的にアサインするなどの対応を実施。 |
車椅子受け入れの充実 | 車椅子利用者にはご案内までお待ちいただくなど、ご不便をおかけすることもあるが、本年もサービス介助セミナーを受講するなどで、接遇方法を習得・改善し、オペレーション能力を向上させ、受け入れ態勢の充実を図る。(令和2年度) | 接遇部署のトレーナーがオンラインにて「サービス介助知識入門」を受講。各部署で知識を共有し、接遇能力の改善を図った。訓練マニュアルの内容刷新、トレーニングビデオの活用を推進して、能力の向上を図った。 |
支援器具の導入 | タブレット端末を活用し、利用の際のわかりやすいご案内に役立てる。(令和2年度〜) | 端末内に指さし確認ができるスライドを準備して、症状などを確認した上でのご案内に役立てるようにした。 |
④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対策 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
---|---|---|
ウェブサイトの充実 | 昨年度、特別なお手伝いが必要な方向けのページを刷新したところではあり、さらに利用者のニーズに応じて改善を図っていく。 | 必要な情報へのアクセスを工夫するなど、継続して改善を図った。 |
点字による案内 | 視覚障害者の利便性向上のため、安全のしおりや機内のご案内の点字版の作成を検討する。(令和2年度〜4年度) | 表示方法・内容について、他社の事例などを研究し、実現に向けて取り組んだ。 |
アナウンス技術の向上 | 空港および客室でのアナウンスについて、技術の向上を目指して、当事者のニーズを把握するため、当事者の意見を聴取するだけでなく、技術の向上を互いに披露しあうような場を設け、改善を図っていく。(令和2年度) | 訓練内容を強化し、技術向上への意識付けを強化した。情報提供という点から、主要空港にモニターを設置。状況を音声だけでなく、視覚的にも把握していただけるように環境を整備した。 |
⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対策 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
---|---|---|
接遇研修プログラムを取り入れた研修の実施 | 空港職員及び客室乗務員に対する研修については、会社で定められた既存の研修内容に加え、国土交通省が定める交通事業者向け接遇研修プログラムの内容についても、積極的に取り込んでいく。また、プログラムを各本部に配備し、常時、職員が閲覧できるようにし、プログラムの認知向上を図る。(令和2年度) | 接遇研修プログラムを活用し、訓練を行い、職員の意識向上を図った。 |
サービス介助セミナーの実施 | 空港職員および客室乗務員だけでなく、間接部門の社員も対象としたサービス介助セミナーを実施する。(令和2年度) | コロナ禍において、全社員参加型の実施を見送ったが、接遇部署のトレーナーがオンラインにて「サービス介助知識入門」を受講。各部署で知識を共有し、接遇能力の改善を図った。 |
当事者を招聘した講座の実施 | 上記セミナーにおいて、当事者・関係者を招聘した講座も実施する。(令和2年度) | コロナ禍において、実施を見送ったが、接遇部署のトレーナーがオンラインでの講座を受講。 |
障害者の接遇に関する民間資格の取得促進 | サービス介助士などの資格習得や障害当事者研修受講などに係る経費を会社が補助する制度を実施する。(令和2年度〜) | バリアフリー教育のための、予算を計上。セミナー受講や資格取得のための補助制度の整備を図った。 |
社内報の活用 | 全社員を対象とした社内報でバリアフリーへの啓蒙を図っていく。 | セミナーの内容を実施後に社内報で配信。継続してワーキンググループなどを開催した。接遇本部において、アンケートを実施し、社員の理解の浸透具合など、実態の把握に取り組んだ。 |
⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動
対策 | 現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) | 前年度の実施状況 |
---|---|---|
(2)移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況
- 社内の全ての本部が参加するバリアフリー・ワーキンググループを設置し、全社横断的に情報を共有、講じるべき対策のディスカッションを継続実施。
- 社内の当事者を交えた、懇談会を定期的に実施した。
(3)報告書の公表方法
自社ウェブサイトに掲載。
(4)その他
Ⅱ 航空機の移動等円滑化の達成状況(令和3年3月31日現在)
事業の用に供している航空機数:22機
公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数:22機
客席数が30以上の航空機数:22機
可動式ひじ掛けのある航空機数:22機
運航情報提供設備を備えた航空機数:22機
客席数が60以上の航空機数:22機
車椅子を備えた航空機数:22機
通路が2以上の航空機数:0機
障害者対応型便所を備えた航空機数:0機
Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
(1)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 | |
(2)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。 ① 中小企業者でない。 ② 大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。 |
○ |